您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網站!
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高溫用無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 5350 | - | - |
高溫用無縫鋼管 | 89*4.5 | 20# | 磐石 | 5200 | - | - |
高溫用無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5200 | - | - |
高溫用無縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5250 | - | - |
高溫用無縫鋼管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 5300 | - | - |
高溫用無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 鞍鋼 | 5450 | - | - |
高溫用無縫鋼管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 5500 | - | 貨少 |
高溫用無縫鋼管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 5500 | - | 貨少 |
高溫用無縫鋼管 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 5700 | - | 貨少 |
高溫用無縫鋼管 | 426*11 | 20# | 包鋼 | 5800 | - | 貨少 |
備注:以上價格僅供參