1. 您好!歡迎您訪問(wèn)山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網(wǎng)站!
    產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCTS
    聯(lián)系信息
      山東聊城凱泰管業(yè)有限公司
    • 手 機(jī):13563506577、15963175000、18263548888、13563569877
    • 聯(lián)系人:劉經(jīng)理、孫經(jīng)理
    • 網(wǎng) 址:www.digitalworlddaily.com
    • 地 址:聊城市開(kāi)發(fā)區(qū)匯通物流園A127
    20#輸送流體無(wú)縫管/45#流體管
    點(diǎn)擊數(shù):6941  錄入時(shí)間:2010-7-29
    流體管
    材質(zhì):10(GB/T8163-1999) 材質(zhì):10(GB/T8163-1999) 材質(zhì):10(GB/T8163-1999)
    規(guī)格  數(shù)量(t)  產(chǎn)地  規(guī)格  數(shù)量(t)  產(chǎn)地  規(guī)格  數(shù)量(t)  產(chǎn)地
    16*3  23  成都  22*3  35  成都  30*1.5  20  成都
    16*3.5  5  成都  22*3.6  32  成都  30*2  10  成都
    16*4  9  成都  22*3.6  12  成都  30*2.5  20  成都
    16*4.5  12  成都  22*4  32  成都  30*3  25  成都
    16*5  13  成都  22*4.5  31  成都  30*3.5  10  成都
    16*5.5  7  成都  22*5  5  成都  30*4  20  成都
    17*1.5  15  成都  22*6  8  成都  30*4.5  10  成都
    17*2  14  成都  22*8  7  成都  30*5  15  成都
    17*2.5  13  成都  24*2.5  6  成都  30*5.5  18  成都
    17*3  16  成都  24*4  5  成都  30*6  10  成都
    17*3.5  8  成都  24*4.5  4  成都  30*7  20  成都
    18*1.2  9  成都  24*5  10  成都  30*8  8  成都
    18*1.5  14  成都  24*7  7  成都  30*10  20  成都
    18*2  18  成都  25*2  24  成都  32*1.5  10  成都
    18*2.5  20  成都  25*2.2  20  成都  32*2  20  成都
    18*3  32  成都  25*2.5  35  成都  32*2.5  25  成都
    18*3.5  20  成都  25*3  25  成都  32*3  35  成都
    18*4  28  成都  25*3.5  30  成都  32*3.5  30  成都
    18*5  18  成都  25*4  34  成都  32*4  35  成都
    18*6  21  成都  25*4.5  12  成都  32*4.5  20  成都
    19*1.2  22  成都  25*5  5  成都  32*5  30  成都
    19*1.5  20  成都  25*5.5  4  成都  32*6  20  成都
    19*2  21  成都  25*6  8  成都  32*7  10  成都
    19*2.5  22  成都  25*7  4  成都  32*8  8  成都
    19*3  20  成都  27*1.5  10  成都  32*10  25  成都
    19*3.5  21  成都  27*2  18  成都  33.4*4.5  21  成都
    19*4  15  成都  27*2.5  38  成都  33.5*3.5  7  成都
    20*1.5  8  成都  27*3  42  成都  34*2  8  成都
    20*2  12  成都  27*3.5  45  成都  34*2.5  10  成都
    20*2.5  35  成都  27*4  37  成都  34*3  30  成都
    20*3  25  成都  27*4.5  28  成都  34*3.5  35  成都
    20*3.5  14  成都  27*5  21  成都  34*4  20  成都
    20*4  10  成都  27*5.5  30  成都  34*4.5  28  成都
    20*5  5  成都  27*6  12  成都  34*5  20  成都
    20*6  4  成都  27*7  18  成都  34*5.5  4  成都
    21*2.5  6  成都  28*2  20  成都  34*6  10  成都
    21*3  7  成都  28*2.5  25  成都  34*6.5  35  成都
    21*3.5  10  成都  28*3  40  成都  34*7  8  成都
    21*4  14  成都  28*3.5  37  成都  34*7.5  12  成都
    21*5  12  成都  28*4  20  成都  34*8  10  成都
    21*6  13  成都  28*4.5  30  成都  34*9  25  成都
    22*1.5  4  成都  28*5  10  成都  34*10  25  成都
    22*2  20  成都  28*6  12  成都  35*2  10  成都
    22*2.5  30  成都  28*6.5  10  成都  35*2.5  8  成都
    規(guī)格  數(shù)量(t)  產(chǎn)地  規(guī)格  數(shù)量(t)  產(chǎn)地  規(guī)格  數(shù)量(t)  產(chǎn)地
    35*3  7  成都  40*6  10  成都  48*2.5  10  成都
    35*3.5  10  成都  40*6.5  12  成都  48*3  23  成都
    35*4  15  成都  40*7  18  成都  48*3.5  55  成都
    35*5  12  成都  40*8  10  成都  48*4  25  成都
    35*5.5  13  成都  40*9  14  成都  48*4.5  30  成都
    35*6  11  成都  40*10  10  成都  48*5  50  成都
    35*6.5  10  成都  42*2.5  5  成都  48*5.5  40  成都
    35*7  8  成都  42*3  55  成都  48*6  35  成都
    36*2  7  成都  42*3.5  20  成都  48*7  20  成都
    36*3  10  成都  42*4  40  成都  48*8  10  成都
    36*3.5  30  成都  42*4.5  25  成都  48*9  5  成都
    36*4  12  成都  42*5  25  成都  48*10  20  成都
    36*4.5  20  成都  42*5.5  8  成都  48*12  5  成都
    36*5  12  成都  42*6  5  成都  50*1.5  10  成都
    36*6  14  成都  42*6.5  10  成都  50*2  15  成都
    36*7  15  成都  42*7  5  成都  50*2.5  5  成都
    36*8  8  成都  42*8  12  成都  50*3  35  成都
    38*1.2  7  成都  42*9  15  成都  50*3.5  10  成都
    38*2  20  成都  42*10  8  成都  50*4  30  成都
    38*2.2  20  成都  43*5  7  成都  50*4.5  25  成都
    38*2.5  35  成都  43*6  5  成都  50*5  20  成都
    38*3  40  成都  43*7  28  成都  50*6  5  成都
    38*3.5  30  成都  43*7.5  10  成都  50*7  10  成都
    38*4  35  成都  43*8  5  成都  50*8  14  成都
    38*4.5  38  成都  43*9  7  成都  50*9  12  成都
    38*4.7  5  成都  43*10  10  成都  50*10  10  成都
    38*5.5  10  成都  45*1.5  5  成都  50*11  15  成都
    38*6  5  成都  45*1.8  15  成都  50*12  5  成都
    38*7  8  成都  45*2  25  成都  51*3  40  成都
    38*8  5  成都  45*2.5  20  成都  51*3.5  30  成都
    38*9  10  成都  45*3  25  成都  51*4  30  成都
    38*10  7  成都  45*3.5  25  成都  51*4.5  31  成都
    39*4  10  成都  45*4  20  成都  51*5  35  成都
    39*5  5  成都  45*4.5  30  成都  51*5.5  15  成都
    40*1.5  10  成都  45*5  30  成都  51*6  35  成都
    40*2  25  成都  45*6  8  成都  51*7  5  成都
    40*2.5  5  成都  45*7  10  成都  51*8  25  成都
    40*3  30  成都  45*7.5  12  成都  51*9  10  成都
    40*3.5  5  成都  45*8  15  成都  51*10  15  成都
    40*4  10  成都  45*8.5  5  成都  51*11  10  成都
    40*4.5  10  成都  45*9  8  成都  51*12  6  成都
    40*4.5  10  成都  45*10  5  成都  51*14  14  成都
    40*5  25  成都  45*11  5  成都  54*2  5  成都
    40*5.5  5  成都  45*12  5  成都  54*2.5  4  成都
    規(guī)格  數(shù)量(t)  產(chǎn)地  規(guī)格  數(shù)量(t)  產(chǎn)地  規(guī)格  數(shù)量(t)  產(chǎn)地
    54*3  6  成都  65*5.5  12  成都  89*4  20  成都
    54*3.5  5  成都  65*6  14  成都  89*4.5  35  成都
    54*4  30  成都  65*8  15  成都  89*5  75  成都
    54*5  8  成都  65*8.5  16  成都  89*5.5  45  成都
    54*5.5  3  成都  65*10  12  成都  89*6  40  成都
    54*6  10  成都  68*3  5  成都  89*6.5  60  成都
    54*6.5  10  成都  68*3.5  30  成都  89*7  55  成都
    54*7  14  成都  68*4  40  成都  89*7.5  50  成都
    54*8  15  成都  68*4.5  12  成都  89*8  30  成都
    54*9  10  成都  68*5  30  成都  89*9  85  成都
    54*10  5  成都  68*5.5  35  成都  89*10  66  成都
    54*11  3  成都  68*6  30  成都  89*11  12  成都
    54*12  4  成都  68*11  5  成都  89*12  16  成都
    57*3  20  成都  68*12  5  成都  89*12.5  50  成都
    57*3.5  78  成都  70*2.5  6  成都  89*13  20  成都
    57*4  30  成都  70*3  4  成都  89*14  20  成都
    57*4.5  28  成都  70*3.5  30  成都  95*4  4  成都
    57*5  45  成都  70*6  20  成都  95*4.5  5  成都
    57*5.5  30  成都  70*9  15  成都  95*5  5  成都
    57*6  30  成都  73*3.5  25  成都  95*5.5  12  成都
    57*7  30  成都  73*4  35  成都  95*6  10  成都
    57*8  42  成都  73*4.5  30  成都  95*7  8  成都
    57*9  8  成都  73*5  25  成都  95*8  15  成都
    57*9.5  10  成都  73*5.5  45  成都  95*9  10  成都
    57*10  30  成都  73*6  30  成都  95*10  9  成都
    60*2  5  成都  73*7  10  成都  95*11  4  成都
    60*3  30  成都  73*7.5  12  成都  95*12.5  12  成都
    60*3.5  49  成都  73*8  5  成都  95*14  5  成都
    60*3.8  25  成都  73*9  5  成都  95*16  10  成都
    60*4  60  成都  73*10  5  成都  102*4  15  成都
    60*4.5  35  成都  73*11  8  成都  102*4.5  28  成都
    60*5  45  成都  73*12  4  成都  102*5  10  成都
    60*5.5  37  成都  76*3  30  成都  102*5.5  10  成都
    60*6  50  成都  76*3.5  30  成都  102*6  35  成都
    60*6.5  8  成都  76*4  87  成都  102*7  40  成都
    60*7  78  成都  76*4.5  28  成都  102*8  25  成都
    60*9  47  成都  76*5  48  成都  102*9  18  成都
    63.5*3  10  成都  76*5.5  30  成都  102*12  15  成都
    63.5*3.5  25  成都  76*6  60  成都  108*4  50  成都
    63.5*4  48  成都  76*7  20  成都  108*4.5  17  成都
    63.5*4.5  35  成都  76*8  85  成都  108*5  12  成都
    63.5*5  20  成都  76*9  20  成都  108*5.5  5  成都
    63.5*6  21  成都  76*10  78  成都  108*6  4  成都
    65*4  5  成都  76*12  8  成都  108*6.5  10  成都
    規(guī)格  數(shù)量(t)  產(chǎn)地  規(guī)格  數(shù)量(t)  產(chǎn)地  規(guī)格  數(shù)量(t)  產(chǎn)地
    108*7  35  成都  127*7  30  成都  159*12.5  35  天津
    108*8  48  成都  127*7.5  5  成都  159*14  20  天津
    108*9  12  成都  127*8  10  成都  159*16  48  天津
    108*10  28  成都  127*9  7  成都  168*5.5  34  成天
    108*11  5  成都  127*10  9  成都  168*6  52  成天
    108*12  24  成都  127*11  10  成都  168*6.5  60  成天
    108*12.5  12  成都  127*12.5  45  成都  168*7  55  成天
    108*14  20  成都  127*14  7  成都  168*8  50  成天
    108*16  7  成都  127*16  10  成都  168*9  30  成天
    108*20  4  成都  127*18  5  成都  168*9.5  30  成天
    114*4  28  成都  127*20  8  成都  168*10  48  成天
    114*4.5  55  成都  133*4.5  70  成都  168*11  49  成天
    114*5  30  成都  133*5  50  成都  168*12  35  成天
    114*5.5  25  成都  133*5.5  30  成都  168*13  10  成天
    114*6  36  成都  133*6  60  成都  168*14  80  成天
    114*7  25  成都  133*7  37  成都  168*16  5  成天
    114*8  45  成都  133*8  40  成都  168*18  5  成天
    114*9  30  成都  133*9  5  成都  168*19  10  成天
    114*10  50  成都  133*10  65  成都  168*20  10  成天
    114*11  100  成都  133*11  5  成都  219*6  70  成天
    114*12.5  70  成都  133*12.5  35  成都  219*6.5  65  成天
    114*13  20  成都  133*14  10  成都  219*7  69  成天
    114*14  30  成都  133*16  40  成都  219*8  70  成天
    114*15  10  成都  133*18  10  成都  219*9  60  成天
    114*16  25  成都  133*20  8  成都  219*10  55  成天
    121*4  10  成都  140*5  5  成都  219*11  81  成天
    121*4.5  40  成都  140*6  30  成都  219*12  85  成天
    121*5  40  成都  140*7  20  成都  219*13  48  成天
    121*5.5  10  成都  140*8  30  成都  219*14  48  成天
    121*6  8  成都  140*10  50  成都  219*15  10  成天
    121*7  20  成都  140*12  24  成都  219*16  28  成天
    121*8  10  成都  140*14  19  成都  219*17  10  成天
    121*8.8  5  成都  140*16  33  成都  219*18  25  成天
    121*10  30  成都  140*18  41  成都  273*6.5  48  成天
    121*11  5  成都  140*20  35  成都  273*7  35  成天
    121*12.5  10  成都  159*4.5  45  天津  273*8  50  成天
    121*14.2  8  成都  159*5  30  天津  273*9  48  成天
    121*16  7  成都  159*5.5  70  天津  273*9.5  30  成天
    121*18  9  成都  159*6  50  天津  273*10  25  成天
    121*20  10  成都  159*7  50  天津  273*11  30  成天
    127*4.5  55  成都  159*8  30  天津  273*12  30  成天
    127*5  5  成都  159*9  60  天津  273*13  28  成天
    127*5.5  4  成都  159*10  39  天津  273*14  50  成天
    127*6  10  成都  159*12  48  天津  273*15  55  成天
  2. 上一個(gè)產(chǎn)品:流體輸送管/低壓流體輸送用焊接管
  3. 下一個(gè)產(chǎn)品:流體輸送鋼管規(guī)格/天津流體輸送鋼管
  4. 返回上級(jí)產(chǎn)品
  5. COPYRIGHT 山東聊城凱泰管業(yè)有限公司 技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)
    收縮

    在線客服

    日韩在线一区二区不卡视频,欧美日本韩国国产一区,久草色福利在线观看视频,老熟妇乱子伦在线观看