您好!歡迎您訪問(wèn)山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網(wǎng)站!
品種 | 材質(zhì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*10 | 36 | 成都 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*9 | 23 | 天津 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*8 | 90 | 天津 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*8 | 90 | 成都 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*7 | 12 | 天津 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*7 | 12 | 成都 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*25 | 90 | 天津 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*18 | 26 | 成都 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*18 | 26 | 天津 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*17 | 80 | 天津 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*17 | 80 | 成都 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*16 | 25 | 天津 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*16 | 25 | 成都 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*15 | 15 | 成都 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*15 | 50 | 天津 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*14 | 36 | 天津 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*14 | 45 | 成都 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*13 | 50 | 成都 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*13 | 50 | 天津 |
流體管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*12 | 22 | 天津 |
礦用流體輸送電焊鋼管的尺寸規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:qywl 發(fā)布時(shí)間:2010-8-3 閱讀:21次 【字體:大 中 小】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
礦用流體輸送電焊鋼管的尺寸規(guī)格
|