您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網(wǎng)站!
最新小無縫鋼管價(jià)格行情 20#/GB8163 121X8 5090
最新小無縫鋼管價(jià)格行情 20#/GB8163 127X4.5 5090
最新小無縫鋼管價(jià)格行情 20#/GB8163 127X6 5090
最新小無縫鋼管價(jià)格行情 20#/GB8163 127X8 5090
最新小無縫鋼管價(jià)格行情 20#/GB8163 127X10 5090
最新小無縫鋼管價(jià)格行情 20#/GB8163 133X4.5 5080
最新小無縫鋼管價(jià)格行情 20#/GB8163 133X6 5080
最新小無縫鋼管價(jià)格行情 20#/GB8163 133X8 5080
最新小無縫鋼管價(jià)格行情 20#/GB8163 133X10 5080
最新小無縫鋼管價(jià)格行情 20#/GB8163 140X4.5 5080
一:以上管材價(jià)格請(qǐng)以當(dāng)日電詢?yōu)闇?zhǔn).
二:以上為我公司部分庫存,未有的材質(zhì)、規(guī)格請(qǐng)來電咨詢.
天津市世紀(jì)海匯鋼材銷售有限公司 http://www.tjhaihui.com/
(無縫鋼管重量計(jì)算公式:kg/m = (外徑 - 壁厚) * 壁厚 * 0.02466)
|