您好!歡迎您訪問山東聊城凱泰管業(yè)有限公司的官方網(wǎng)站!
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
無縫管 57*3.5mm 20# 包鋼 4750 - -
無縫管 89*4.5mm 20# 包鋼 4700 - -
無縫管 108*4.5mm 20# 包鋼 4700 - -
無縫管 133*5mm 20# 包鋼 4700 - -
無縫管 159*6mm 20# 包鋼 4650 - -
無縫管 219*7mm 20# 包鋼 4600 - -
無縫管 273*8mm 20# 包鋼 4550 - -
無縫管 325*9mm 20# 包鋼 4600 - -
無縫管 377*10mm 20# 包鋼 4600 - -
無縫管 426*12mm 20# 包鋼 4800 - -
|