品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 無錫 冷拔 - - 缺貨 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф32*3 無錫 冷拔 6500 -50 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 無錫 冷拔 6200 -50 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 無錫 冷拔 6200 -50 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 無錫 冷拔 6200 -50 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 無錫 熱軋 6050 -50 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 無錫 熱軋 6000 -50 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 無錫 熱軋 6050 -50 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 無錫 熱軋 5950 -50 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф168*8 無錫 熱軋 5950 -50 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 振達 熱軋 6100 -50 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 振達 熱軋 6100 -50 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 帆勇 熱軋 6300 -50 詳細
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*11 振達 熱軋 6800 -50 詳細
銷售電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王經(jīng)理
|